按年支出來統計,單元:元/年
轉錄發載自:
http://www.lm.gov.cn/gb/salary/node_4601.htm
序號 崗位 高位數 中位數 低位數 均勻數
1 董事長 439884 131886 42059 153914
2 副董事長 384343 92811 34029 103778
3 董事 297715 74675 26588 76004
4 董事會秘書 266521 85000 17467 83874
5 總裁(總司理) 398107 101600 25257 138406
6 副總裁(副總司理) 368760 80200 23907 93964
7 總裁助理 254747 71760 20156 73584
8 治理培訓生 55058 32000 24000 35215
9 黨委書記 354751 90000 27597 95652
10 黨委副書記 307809 85344 24628 89304
11 工會 207006 61100 20497 64497
12 紀委書記 257489 110000 32557 115067
13 黨辦主任 187489 68000 24790 70302
14 組織部長 174339 67939 21979 78035
15 宣揚部長 148683 73442 27464 77477
16 團委書記 131192 50892 22075 59544
17 政工服務職員 111789 40940 17133 47891
18 財政總監 374508 108000 33708 128151
19 財政部司理 267737 83000 25650 86042
20 財政部副司理 159936 57708 24717 68878
21 財政主管 138597 41676 15013 52198
22 財政助理 109999 36000 14347 38716
23 出納 81436 26236 11841 31618
24 管帳 90046 31232 12611 37086
&a浴室整修mp;nbsp;25 財政參謀 108246 39000 19958 44333
26 財政剖析員 149549 46440 17967 56989
27 審計部司理 2清運20435 90470 34793 100797
28 審計部副司理 184425 74370 30326 79807
29 審計主管 165764 72252 20617 76712
30 審計員 115960 41843 15760 48805
31 投資司理 220547 89000 31505 92770
32 投資主管 189422 84825 28652 90181
33 投資剖析員 132188 56982 22582 59642
34 估算司理 246500 73073 21000 95430
35 估算剖析員 129139 47872 13953 50018
36 本錢把持司理 210739 70000 19859 83146
37 本錢剖析員 115691 41968 17335 45343
38 現金流司理 171319 94090 20109 91860
39 應收帳款司理 154778 50240 17001 66009
40 稅務員 138072 48179 17120 55603
41 清理員 104990 31200 15235 40696
42 統計剖析員 84597 29680 14401 35450
43 數字信息處置員 119170 38800 15182 42036
44 行政總監 190816 91245 26784 92305
45 行政部司理 178157 60480 23830 73307
46 行政部副司理 163680 50580 22933 64554
47 行政主管 127875 44232 16480 53737
48 行政專員 11399地板4 34357 13877 42654
49 行政助理 100356 34080 12841 38751
50 秘書 111081 39492 14585 46112
51 辦公室主任 161046 48167 18323 60105
52 總務 105453 36600 13276 43197
53 前臺辦事招待 52357 20160 9395 23339
54 收發員 66576 27622 11360 30591
55 策略成長司理 255259 131066 29627 131397
56 區域工作成長司理 172790 100405 23126 95454
57 體系計劃司理 259665 108956 40594 128891
58 安保主管 107730 38218 17345 45373
59 法務部司理 224419 84122 27472 113357
60 法務主管 193255 73606 31096 88954
61 法務專員 143473 59500 12500 64095
62 法務助理 121454 54000 18520 57217
63 法務參謀 124434 63080 30531 65759
64 檔案治理 89066 36000 16090 41913
65 企業內刊主編 112029 47549 22227 53704
66 文字錄進職員 58422 27600 11474 29118
67 英語舌人 102037 52475 17888 53807
68 日語舌人 84629 48862 18797 48882
69 俄語舌人 50592 32123 15007 33836
70 人力資本總監 311330 84650 40167 94412
7氣密窗裝潢1 人力資本部司理 212831 61200 22503 80752
72 人力資本部副司理 183689 55000 21939 67288
73 人事主管 165800 49180 17058 54955
74 人事專員 95485 35000 14453 41120
75 人事助理 94624 32530 11922 37680
76 僱用主管 147507 54497 22529 63047
77 僱用專員 124961 41700 19586 50802
78 員工關系主管 112885 65700 27037 69106
7廚房改建9 員工關系專員 109583 39661 18287 51216
80 薪資福利主管 135508 52124 20472 59742
81 薪資福利專員 120317 44619 19425 51120
82 薪資剖析員 117730 38284 17426 48290
83 培訓主管 176969 62514 26847 73923
84 培訓專員 113539 46971 20559 48118
85 培訓助理 99664 46000 20528 46513
86 績效考察專員 120775 52360 26098 60196
87 培訓師 157761 56300 27938 63161
88 發賣總監 395146 101267 31505 123886
89 發賣部司理 199182 64000 21070 69315
90 發賣部副司理 168479 53623 20428 60180
91 發賣主管 148924 51000 13997 57691
92 發賣助理 101888 41680 11460 42881
93 發賣工程師 136933 44049 16817 51969
94 傾銷員 88838 25102 11153 32960
95 售後辦事工程師 133058 44240 16015 50600
96 區域發賣司理 213035 56892 23352 73643
97 匆匆銷司理 266280 100170 54705 116431
98 匆匆銷員 86188 24000 11457 31868
99 德律風發賣代理 106769 30800 9492 32153
100 分銷司理 188832 52000 17590 56585
101 分銷主管 115851 35306 15294 45042
102 年夜客戶司理 149120 65300 35489 69790
&am石材施工p;nbsp;103 客戶辦事司理 142357 52000 15683 53213
104 客戶辦事專員 193865 41292 14439 44578
105 客戶辦事職員 116680 36092 10443 43242
106 用戶東西的品質工程師 184196 50630 14100 54993
107 市場總監 255145 96831 24379 107426
108 市場部司理 194692 69384 27536 71766
109 市場部副司理 139047 62642 23048 67315
110 市場助理 94237 37500 12753 41477
111 市場拓鋪司理 157876 69530 31016 72913
112 匆匆銷主管 140292 53480 18825 66384
113 新品推廣主管 156921 55200 19200 79981
114 營銷司理 211469 60805 22073 71242
115 營銷主管 127242 45981 18069 53759
116 營銷專員 114228 38400 13177 45015
117 brand司理 178198 68226 35404 81557
118 brand司理助理 130415 58000 31179 68398
119 公關部司理 169216 79624 20626 84391
120 公關員 115914 37700 14400 43832
121 市場治理 101888 33744 11121 40101
122 市場調研 91862 40545 17223 45786
123 市場謀劃 124053 44480 20136 48232
124 競爭諜報剖析師 79024 54904 35361 58533
125 古代工藝美術design 101000 33000 17224 39445
126 美工 87002 29000 15436 34436
127 手藝總監 271262 82398 20046 101582
128 手藝部司理 213250 66000 20638 80318
129 手藝部副司理 161015 56500 19944 68609
130 手藝主管 135574 41294 16838 53105
131 名目司理 177852 53700 21490 68289
132 名目主管 136599 49320 19356 58304
133 研發/design司理 217341 81252 26304 91639
134 研發/design主管 172082 63445 17403 72170
135 信息手藝司理 231563 99000 37108 109365
136 信息手藝主管 162934 63056 18596 69683
137 軟件名目司理 137163 59950 17735 64364
138 生孩子總監 223271 75000 22124 78350
139 生孩子部司理 187816 61170 22537 72839
140 生孩子部副司理 157118 56200 19795 65532
141 安全主管 129727 46540 17219 53712
142 安全員 83788 33664 15279 38485
143 采購司理 164237 53000 18621 64154
144 采購主管 111783 40000 15014 47484
145 采購員 77464 29790 14424 34634
146 采購工程師 116977 56291 25747 62039
147 車間主任 128048 40704 15047 50443
148 生孩子主管 115298 45418 17026 51473
149 生孩子現場治理員 94103 35682 13259 40365
150 物質裝備主管 129576 44316 18309 51540
151 裝備保護職員 84098 36315 14500 39420
152 東西的品質主管 113781 39382 15671 47221
&a水刀施工mp;nbsp;153 東西的品質把持師 95100 42135 15759 45788
154 檢修員 60151 22000 10764 26075
155 工段長 107209 39444 14266 46047
156 生孩子調理職員 89312 40338 18340 43796
157 名目工程師 126347 48386 21322 56891
158 生孩子規劃職員 99158 35780 14103 41200
159 維護修繕主管 54426 31660 18000 32136
160 現場工程手藝職員 86830 50000 22818 53164
161 東西的品質安全職員 35815 20057 15798 24749
162 堆棧治理員 61236 22035 10858 24903
163 銀行貸款部司理 238875 167328 62830 175272
164 銀行信貸部司理 285835 171104 72000 180499
165 銀行支行行長 549686 157800 75840 208220
166 銀行明架天花板支行部分司理 統包207739 90917 45840 102439
167 銀行信貸主管 185672 118799 69966 131646
168 銀行信貸員 150590 59900 30140 71635
169 銀行清理員 111914 64148 35256 66742
170 銀行外洋營業員 203000 114000 31859 114640
171 信貸治理員 238667 117000 35479 118929
172 外匯信貸治理員 267000 182000 57000 186200
173 商業結算治理員 195000 117530 33886 111904
174 信譽卡營業員 106002 63000 39531 69787
175 銀行櫃臺營業員 103780 45500 27911 50721
176 匯兌稽核員 59822 43774 33523 44499
177 匯兌檢討員 46124 39270 32259 39251
178 理財參謀 179960 55300 18412 63595
17保護工程9 保險區公司司理 380000 230000 160160 232270
180 保險精算職員 377585 137903 53925 132709
181 保險核保職員 172428 65891 25976 71823
182 保險理賠職員 153165 62124 34741 71486
183 保險售後辦事職員 82271 56175 22545 51763
184 保險外勤營業員 69000 55231 21600 49766
185 保險事件操縱職員 150024 106536 51326 98530
186 壽險參謀 190100 71500 39000 87420
187 證券生意業務部分司理 449728 172963 45840 227266
188 證券生意業務部分副司理 437233 158471 40000 202711
189 證券生意業務部分司理助理 350017 133259 32066 159896
190 證券生意業務部分主管 398222 141590 39850 189604
191 證券業務部分司理 459243 208000 82500 249345
192 證券生意業務部分副主管 333534 102704 35806 145180
193 證券生意業務部分主管助理 296025 88298 28334 90640
194 證券名目司理 172000 79500 27750 86545
195 證券營業員 390890 70000 21593 91321
196 證券服務員 249265 43000 15500 84830
197 證券剖析職員 233126 87300 28370 85243
198 證券生意業務員 86620 35000 22200 40688
199 外匯生意業務營業司理 306550 150894 60000 162744
200 外匯生意業務營業員 83700 57327 35468 53814
201 同城單據交流員 57628 35500 21366 40272
202 期貨營業員 42223 31931 13800 30517
203 國債投資專員 101978 89360 76900 92676
204 入出口部司理 495285 109380 26690 159734
205 入出口營業主管 284732 74784 24224 97275
206 入出口營業職員 207140 58071 19963 88794
207 物流治理司理 268277 65162 26189 94986
208 物流主管 124031 47060 17749 54990
209 物流專員 128898 46949 15282 52716
210 物流助理 106528 25800 17577 38347
211 物流規劃職員 121073 70176 19891 68676
212 外貿司理 569169 94411 28313 136521
213 外貿主管 235764 73131 23092 84093
214 加工商業報核員 87299 37428 19750 42905
215 堆棧司理 112947 53928 27673 60454
216 堆棧主管 88726 32946 14867 39047
217 維護修繕司理 148641 71893 26400 71041
218 維護修繕主管 141506 68407 25487 68226
219 物料供給司理 205342 40898 22691 69855
 天花板裝潢;220 物料供給主管 89210 50221 20000 51932
221 物料供給職員 75644 36626 19138 39925
222 結算主管 123357 56696 26837 64237
223 結算員 79711 42000 16118 42918
224 箱管主管 163920 101470 54568 114048
225 箱管職員 113242 53570 20149 54925
226 經營規劃司理 170419 65400 27000 73755
227 舟舶租賃司理 293242 128727 103100 148311
228 操縱調理司理 269836 70000 31064 105122
229 單證司理 134990 43144 26400 62038
230 單證員 89686 36000 16234 42919
開窗 231 貸代司理 166302 79000 34116 84506
232 貨代營業員 73198 25356 10913 27024
233 運費審核主管 178563 120313 64297 128455
234 運費審核職員 113759 69942 30174 71813
235 現場治理司理 104660 38400 27113 48482
236 現場單證員 80194 34943 15126 41085
237 物流治理員 95839 48754 17901 49782
238 報關主管 118778 48000 24784 54897
239 報關員 89207 37452 18585 43054
240 制單職員 64498 29772 12591 33840
241 接單職員 83121 23981 12667 23183
242 配載職員 136203 72635 10628 77855
243 集箱規劃職員 91175 74180 54170 76824
244 材料治理職員 59235 24000 15000 28638
245 調理員 110137 64498 18624 60460
246 海運營業司理 219674 92000 44200 102894
247 船員事件主管 161007 140503 51326 110894
248 航路主管 184297 103115 55015 115835
249 舟舶規劃職員 120897 102722 70754 98541
250 舟務 99421 33406 18120 47536
251 定價職員 69652 47969 12000 49484
252 舟長 306466 143397 39235 141690
253 輪機長 255465 130000 37401 127546
254 年夜副 173001 103440 41329 101267
255 二副 143950 70000 36828 72950
256 三副 104691 65000 32374 68602
257 年夜管輪 179517 100880 40437 100977
258 二管輪 142531 69360 3給排水2969 73198
259 三管輪 102481 63200 30216 65039
260 水手長 207921 69120 29660 71520
261 口岸調理主任 127203 92000 30912 83411
262 口岸規劃職員 75490 38556 37632 48974
263 口岸裝卸機器隊長 145099 67566 30872 74399
264 裝卸機器操縱工頭 106846 62022 30462 63916
265 貨運車隊隊長 99733 33120 18483 41361
266 運輸工頭 73500 30622 10847 33510
267 貨運站操縱工頭 75465 64669 47998 69494
268 貨運站操縱員 71526 43699 22409 44789
269 貨運調理員 55127 25068 11210 27193
270 舟舶客運主任 71520 34548 21690 給排水46911
271 出租車車隊隊長 101333 32600 24000 37829
272 公交車車隊隊長 94739 4一把刀,刀切中間,常常滿頭大汗。半天之後,所以只有極少數切,剛好夠放一0694 31537 53251
273 公交調理員 32116 21840 12213 22076
274 公交治理員 45251 28052 14927 29059
275 輪渡站站長 53000 50000 48000 50599
276 工程部司理 176381 57464 28893 71047
277 工程部副司理 123578 55801 26620 63847
278 生孩子現場主管 136485 67177 33962 57365
279 現場和諧員 114639 49175 27705 62705
280 物業治理部司理 116928 41996 22375 48980
281 修建工程名目司理 146286 49600 20777 58477
282 房地產工程治理職員 95468 42354 20556 50596
283 工程主管 132482 40000 18836 51876
284 工程監理員 156516 43584 16316 52518
285 預決算員 83863 35076 17843 40275
286 修建工程定額員 110000 37698 18820 49646
287 房地產名目開發職員 111263 53376 25455 58728
288 房地產工程配套職員 97563 57675 29872 59640
289 計劃design工程手藝職員 289965 85058 25000 112203
290 修建design工程手藝職員 207567 56586 17284 65990
291 土木修建工程手藝職員 163798 39396 15733 51004
292 給排水工程手藝職員 177582 46060 22531 68855
293 鋼構造design手藝職員 101284 48000 24829 50944
294 立體design手藝職員 110400 49020 16800 48809
295 室內裝潢design職員 81014 35953 23071 42323
296 室內裝潢工程治理員 46291 30000 11920 29439
297 裝潢工程手藝職員 89220 36777 24800 43011
298 途徑橋梁工程手藝職員 150128 46500 22795 56983
299 鐵路修建工程手藝職員 62880 50480 34153 51629
300 園林綠化工程手藝職員 74547 37937 20353 42344
301 景觀design職員 80805 38000 22會兒,乖乖地得到。东车放号陈晓出局面包递给墨晴雪一袋“饿了没有,030 42933
302 熱通工程手藝職員 176969 46541 19307 65956
303 古代修建智能化舉措措施職員 62532 39900 18000 38712
304 造價工程師 171985 48720 21600 64202
305 衡宇測繪職員 32094 26967 24968 27712
306 衡宇中介職員 52575 30200 12755 30903
307 不動產發賣員 97037 49000 19643 48752
308 物業治理員 66618 31000 15593 33526
309 後期動遷職員 81052 37129 16502 40833
310 房務部總監 165610 77600 33000 82233
311 餐飲部總監 164866 64942 24450 70188
312 商務客戶部司理 120000 41830 21600 45310
313 宴會會務部司理 113362 56800 14459 57241
314 預約下訂和諧部司理 120000 63854 37652 67168
315 客房部司理 111437 50000 23690 54170
316 客房部司理助理 67900 38000 20837 43516
317 洗滌部司理 156276 70000 26644 81410
318 禮賓部司理 108080 52732 31200 56680
319 捍衛部司理 133732 58640 16580 63568
320 房務部總監助理 80000 56268 25500 53431
321 總臺司理 108587 63096 29530 64190
322 總臺司理助理 60020 30421 21497 33177
323 總機主管 62368 42600 22450 40822
324 行政樓司理 120000 62505 40500 70737
325 商務中央司理 93678 45600 23258 55603
326 樓面主管 76807 36000 18326 38870
327 年夜堂日班司理 98688 38000 14500 44238
328 年夜堂司理 92330 42355 16053 45310
329 PA主管 48403 36102 22697 36173
330 PA治理員 43830 24782 14500 25913
331 康樂健身中央司理 113990 59895 31200 64944
332 康樂健身中央主管 56024 33852 22560 35690
333 闤闠司理 145413 55250 31047 64670
334 總廚師長 149176 60286 22500 68680
335 中式廚師長 139018 52863 20398 58982
336 中式副廚師長 63450 41196 19600 41211
337 西式廚師長 142181 107519 43335 90645
338 西式副廚師長 90180 58500 41732 62009
339 酒吧司理 84000 56400 10000 57617
340 餐廳司理 102294 46656 20198 52534
341 食物檢修主管 68546 40440 11000 38866
342 總出納員 75480 34800 22560 36788
343 應收主管 56958 31200 17381 32422
344 夜審主管 80000 36000 24200 39234
345 本錢核算主管 70250 37200 17880 42790
346 總帳核算主管 62420 38400 24000 41691
347 手藝司理 159973 62860 20636 69963
348 經營司理 135878 70000 47625 77419
349 汽鍋主管 88046 38462 12000 44428
350 強電主管 89138 40620 22966 46815
351 弱電主管 103422 40000 22513 46954
352 空調主管 81038 36000 19893 41062
353 機修主管 72428 39600 18834 40236
354 消防主任 81218 38325 31215 45962
355 治安主任 52807 36000 26600 37495
356 內保主任 55649 38000 19500 38511
357 泊車場治理員 36000 24446 12600 24413
358 職工食堂司理 89707 53000 22762 54874
359 職工食堂廚師長 60812 32017 13059 32226
360 管事長 81244 38000 19313 41713
361 廚房治理員 72546 42000 17686 42789
362 車隊長 88370 49653 25659 49986
363 總編 210430 133200 18000 136059
364 副總編 210029 91737 40399 101257
365 部分(版面)主任 175886 124598 37648 110822
366 刊行部司理 135634 88570 43783 93777
367 刊行主管 92720 68492 25599 68452
368 刊行職員 89995 58176 21600 51887
369 記者 149468 60000 22146 70545
370 編纂 219107 65057 28110 79432
371 美編 119646 71257 25102 73479
372 電視節目制片 192000 82668 33600 92423
373 片子電視演員 102502 42760 26770 45369
374 攝影記者 167270 74307 38664 86731
375 收集編纂 93774 79816 64044 76533
376 舞臺燈光師 97940 63794 29528 64852
377 校對 97407 70165 51750 71786
378 市場行銷營業員 98935 48400 18337 53034
379 出國鋪覽部名目司理 193140 64800 36000 82908
380 出國鋪覽部名目施行職員 46550 30000 17542 30695
381 海內鋪覽部司理 170000 99870 65000 101067
382 海內鋪覽部副司理 104700 60000 55000 71258
383 海內鋪覽部名目司理 63250 52000 45500 51563
384 海內鋪覽部名目施行職員 53850 40000 批土14300 37025
385 來華鋪覽部司理 162050 99100 65600 115010
386 來華鋪覽部副司理 105700 73900 54350 76750
387 來華鋪覽部名目司理 89450 62000 45665 65944
388 來華鋪覽部名目主管 76085 58800 32100 53800
389 來華鋪覽部名目施行職員 65350 28000 17600 36908
390 會務部司理 141960 56164 13800 54052
391 會務部名目司理 55740 50796 45204 50575
392 會務招待辦事員 53000 24000 12000 27450
393 會務部名目施行職員 41244 36000 28000 34883
394 會鋪design制作職員 70000 55000 40000 54水果,油墨晴雪马764
395 會鋪場館舉措措施保護職員 50700 41600 23400 39325
396 會鋪工程部現場治理職員 65590 36250 20233 39823
397 市場行銷design總監 218000 137262 62000 140126
398 市場行銷design部司理 152438 110000 53400 98835
399 市場行銷design部副司理 132195 103983 45500 88973
400 市場行銷design部主任 101620 56400 25000 56259
401 市場行銷design部文員 57780 22000 11000 24583
402 市場行銷design部助理 55000 18000 11520 25931
403 市場行銷電腦制作職員 70205 21400 10770 28585
404 市場行銷design職員 73548 26400 11983 32461
405 市場行銷案牘 93000 34680 11010 40604
406 市場行銷創意部總監浴室裝潢 224000 134500 51700 147822
407 市場行銷創意部副總監 195000 129000 35000 139850
408 市場行銷創意部總監助理 132000 111600 27462 93923
409 市場行銷創意部司理 102600 46000 30400 46171
410 市場行銷創意部副司理 58000 39450 28400 41325
411 市場行銷創意部文員 45600 27520 13900 28378
412 市場行銷創意部助理 86300 35000 24625 34626
413 市場行銷謀劃部總監 130000 56000 24000 59907
414 市場行銷謀劃部司理 116372 50000 20650 55369
415 市場行銷謀劃部副司理 108000 41000 17760 44952
416 市場行銷謀劃部文員 56111 24000 10560 29682
417 市場行銷謀劃部助理 77758 25200 10800 37919
418 市場行銷制作部總監 104544 45524 18520 47558
419 市場行銷制作部司理 97860 42000 15600 45199
420 市場行銷制作部文員 79611 20000 9720 27734
421 市場行銷制作部助理 67019 18000 11200 21937
422 市場行銷兼顧部文員 92733 61151 18757 63120
423 公關部副司理 58500 35250 18100 48370
424 公關部助理 27600 15000 10392 16888
425 公關關系主管 135923 54210 23545 61366
426 前言部總監 228000 99660 41035 112030
427 前言部副總監 120000 89000 38500 90875
428 前言部司理 106533 72000 21431 73215
429 前言部副司理 82542 50118 19440 54479
430 前言部主任 99643 52800 14098 55133
431 前言部文員 78666 39468 11110 38140
432 前言部助理 70000 30000 11825 35452
433 旅行社司理 112351 21600 9415 34463
434 計調主管 67878 25600 9211 24480
435 國際嚮導 50000 24898 14080 26090
436 海內嚮導 52969 25000 14839 27652
437 遊覽外聯員 54281 14400 9351 21440
438 遊覽計調員 56536 18000 9380 22167
439 入境操縱職員 56997 27920 15000 29934
440 入境計調職員 44683 31300 11164 28365
441 車務規劃調理員 58710 14400 9972 21975
442 機票、飯店預訂職員 54613 19367 10305 22731
443 國際票務操縱職員 52880 32000 13890 31528
444 團隊操縱職員 47199 19600 9641 19731
445 遊覽年夜巴司機 85084 25000 8921 31424
446 講授員 36500 21756 8280 23809
447 檢票員 28272 25344 24336 25615
448 撫玩植物飼養員 37512 23691 12000 23995
449 播送員 28453 20123 12867 20508
450 園藝師 54126 43084 36038 44946
451 書刊卷筒膠輪機機長 56256 38614 29676 39581
452 鎖線機機長 29471 26432 23508 26455
453 貿易輪起色機長 64175 34616 26163 37254
454 全張BB機機長 37236 28642 19164 29282
455 單色機長 35321 27766 20902 27904
456 對開BB機機長 41323 25995 15818 27276
457 金屬資料工程手藝職員 77661 31492 17600 36953
458 耐火資料工程手藝職員 63600 32400 18000 33500
459 冶金工程手藝職員 42312 36700 31284 37233
460 化工試驗工程手藝職員 99397 42033 14451 45360
461 化工design工程手藝職員 105635 54959 22742 55781
462 化工生孩子工程手藝職員 94335 39894 21232 45137
463 機器design工程手藝職員 100533 43000 20248 48520
464 產業產物外型design員(師) 75577 50993 36584 50955
465 機器制造手藝職員 84104 36000 17626 41667
466 模具制作手藝職員 78686 43547 16716 44917
467 儀器儀表工程手藝職員 107698 44223 18043 49306
468 裝備工程手藝職員 114930 43738 20232 51508
469 航天工程手藝職員 105133 48369 28556 55005
470 電子元器件工程手藝職員 62613 35000 14213 37020
471 電子儀器與丈量手藝職員 75313 45000 14700 46047
472 電子資料工程手藝職員 51387 41383 30401 41446
473 電子器件工程手藝職員 78303 66344 26600 59094
474 電子工程手藝職員 139203 41736 14986 52663
475 電氣工程手藝職員 119046 43717 19681 51897
476 通訊工程手藝職員 97656 55587 23070 58472
477 通信考試工程師 97533 66000 24000 62267
478 通信體系剖析員 74437 47520 39600 53852
479 錄像處置手藝職員 95800 36000 14100 44357
480 電機與電器工程手藝職員 132400 60895 19834 64659
481 發電工程手藝職員 118042 95052 62660 92458
482 弱電工程手藝職員 135848 52000 23563 61709
483 強電工程手藝職員 150936 44359 12720 60152
484 食物工程手藝職員 65555 37328 15113 38679
&a防水施工mp;nbsp;485 安全工程手藝職員 76582 42729 18792 44266
486 資格化工程手藝職員 87351 39849 17547 44265
487 計量工程手藝職員 76505 44436 22581 44487
488 東西的品質工程手藝職員 89414 41455 17091 45460
489 商品信息數據保護職員 35173 18000 14400 22524
490 投資剖析與把持手藝職員 68476 53210 40027 54897
491 體系計劃與治理工程手藝職員 54292 33177 23250 33940
492 舉措措施計劃與design工程手藝 110473 48371 18631 51690
493 生孩子組織與治理工程手藝職員 131661 45884 24507 56943
494 東西的品質治理靠得住性把持手藝職員 109205 52299 24677 48803
495 市場研討與成長手藝職員 170295 72638 54398 87831
496 產物design工程手藝職員 105868 46000 19172 50708
497 考試工程手藝職員 82351 37800 20317 44469
&am開窗裝潢p;nbsp;498 工藝實驗手藝職員 77511 34440 16233 39745
499 印刷工程手藝職員 125501 75580 43498 79188
500 郵政工程手藝職員 56821 39808 34342 42625
501 理化剖析手藝職員 81782 38527 16921 41164
502 緊密丈量手藝職員 69532 28506 21177 31361
503 計量用具檢定手藝職員 64730 30408 18332 35418
504 計量治理手藝職員 67198 31503 15882 37683
505 安全工程手藝職員 96806 47000 31895 54768
506 產業工程手藝職員 168535 57543 26120 69549
507 機電一體化手藝職員 128862 48523 25067 53597
508 舟舶檢修工程手藝職員 74093 45500 28767 47671
509 舟舶使用工程手藝職員 77935 41756 23751 44585
510 水上路況工程手藝職員 78500 76455 63800 72229
511 鐵道運輸工程手藝職員 56055 48708 34630 46592
512 鐵路車輛工程手藝職員 63384 43040 2700浴室防水工程6 43813
513 鐵路電務工程手藝職員 52752 46188 31000 45338
514 鐵路機務工程手藝職員 54730 44500 30590 42665
515 盤算機輔助機器design員 70000 46116 23732 45165
516 口岸與航道工程手藝職員 192500 87698 23882 96518
517 水利水電修建工程手藝人 83502 38737 33235 44395
518 有機非金屬新資料手藝職員 119660 26996 19800 45512
519 林業生態周遭的狀況工程手藝人 187537 60648 27197 67091
&粉刷;nbsp;520 水資本工程手藝職員 72141 42000 23560 42377
521 水產養殖工程手藝職員 36507 32000 24000 30918
522 織造工程手藝職員 48111 27867 13537 27314
523 染整工程手藝職員 57730 26026 24450 30735
524 紡紗工程手藝職員 46145 27226 13118 28069
525 包裝design制作職員 26495 15180 10120 15066
526 服裝design師 132000 47470 26200 67042
527 服裝制板師 57775 36000 21910 35360
528 工藝美術design師 48598 36247 12528 34599
529 周遭的狀況淨化管理手藝職員 176124 81654 48076 96191
530 動力工程手藝職員 115078 37819 22582 49214
531 模仿體系工程手藝職員 109907 50400 30000 59818
532 播送電視編播手藝職員 71640 50000 24063 47027
533 裝備電氣手藝職員 99147 53011 28637 58385
534 暖處置工藝手藝職員 90363 70412 48328 69701
535 機器產物design師 80676 39883 27004 46788
536 機器制造工藝手藝職員 85922 54123 18955 52994
537 佈線工程手藝職員 125600 34080 16800 46843
538 沖壓工藝手藝職員 114938 91447 40536 79730
539 鍛造工藝手藝職員 942家。海克去,但兇多吉少。90 67452 38839 65542
540 設備工程手藝職員 95828 59448 34166 60042
541 裝置工藝手藝職員 101027 61642 27115 62066
542 車輛零部件design職員 107996 67615 32186 69294
543 車輛零部件實驗手藝職員 111785 62714 28765 63347
544 車輛實驗手藝職員 105906 56238 28128 60883
545 車身design職員 137230 85558 44947 84738
546 car 電機電器design職員 158151 120513 68775 111587
547 car 補綴工程手藝職員 78587 43410 25500 46960
548 car 使用工程手藝職員 96375 47860 18820 52828
549 整車、部件檢測手藝職員 120379 58004 30000 60390
550 動員機design職員 151027 93240 36040 88751
551 動員機實驗手藝職員 140252 115353 52610 106030
552 飾件design職員 126910 73876 44252 79644
553 底盤design職員 132922 90112 50097 91996
554 整車design職員 136185 64648 32637 75867
555 盤算機硬件手藝職員 207905 53207 15790 59101
556 多媒體系體例作員 141120 40000 16830 55152
557 動漫design手藝職水電維修員 73815 40700 27540 46107
558 裝潢設計盤算機體系治理員 135887 57160 16305 61609
559 數據庫治理職員 123120 54801 25384 60225
560 盤算機收集手藝職員 139209 50656 16772 65410
561 網頁design制作職員 64164 36000 16260 38344
562 收集治理工程手藝職員 112415 44400 16177 49045
563 軟件步伐design職員 234446 68000 15530 78773
564 軟件考試手藝職員 181701 46000 13655 63559
&a你的手!”mp;nbsp;565 電腦遊戲開發職員 117219 74880 19320 68762
566 數字音樂制作員 辨識系統50300 43680 32400 42127
567 數據庫開發手藝職員 195591 58475 18583 72323
568 數據庫利用職員 117033 48000 15300 49639
569 數控編程手藝職員 89814 51779 27419 53910
570 收集安全工程手藝職員 92735 60000 27500 68427
571 收集考試工程手藝職員 97300 50000 20000 51471
572 收集和信息治理員 89539 37000 15859 42144
573 收集課件制作師 98000 54000 30000 57667
574 收集體系剖析員 150688 90000 12000 94356
575 網站工程手藝職員 98000 35200 13200 38233
576 調酒師 39120 22193 10000 24359
577 拍賣師 238000 136000 38278 144939
578 典當營業員 49080 33360 15443 33773
579 典當估價師 81730 63305 35952 62523
580 保健推拿師 35600 22109 11965 22527
581 彩照擴印工 25783 17686 14381 18423
582 插花員 53376 30290 17274 31409
583 保安員 43420 20634 10198 21873
584 保潔員 54619 19160 8720 21693
585 保綠員 43867 21393 9911 22661
586 保育員 38584 19241 8633 20240
587 公共茅廁保潔員 35072 23890 13834 24010
588 公廁治理員 38408 28880 23048 29342
589 片子放映員 39506 31950 27000 32424
590 攝像師 50326 30272 15623 30074
591 攝影師 51788 27474 11477 27926
592 攝影整修工 53700 29802 17361 30621
593 房地產運營中介員 68287 32391 12000 34113
594 呼喚辦事員 48283 21031 13000 23337
595 花草園藝師 46962 39570 32996 40774
59施工前保護(鋪設pp瓦楞板)6 靈活車治理員 56014 32940 15220 33582
597 傢用電子產物維護修繕工 34000 20598 15322 21952
598 建(構)築物救火員 26232 23964 21468 23918
599 康健安全周遭的狀況督察員 23317 22409 15643 21238
600 室內周遭的狀況管理職員 51726 32677 12000 32381
601 圖書辦事員 56011 37492 22080 38057
602 有線播送電視機線員 32502 26370 17388 25895
603 消防治理員 37485 254水電隔間套房22 15503 25645
604 信息徵詢職員 68569 27765 13790 31598
